2022年 | 発電量(Kwh) | |
1月 | 283 | |
2月 | 367 | |
3月 | 433 | |
4月 | 505 | |
5月 | 546 | |
6月 | 469 | |
7月 | 343 | |
8月 | 356 | |
9月 | 298 | |
10月 | 346 | |
11月 | 303 | |
12月 | 266 |
2023年 | 発電量(Kwh) |
1月 | 220 |
2月 | 250 |
3月 | 401 |
4月 | 357 |
5月 | 433 |
6月 | 292 |
7月 | 424 |
8月 | 412 |
9月 | 342 |
10月 | 336 |
11月 | 296 |
12月 | 300 |
2024年 | 発電量(Kwh) |
1月 | 247 |
2月 | 225 |
3月 | 305 |
4月 | 32 |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |