直近の状況

画像をクリックすると次の画像を表示します。

Date Time ashi101RECORD Bat_Avg L_UR_Avg L_UL_Avg L_DR_Avg L_DL_Avg Load_Avg WL_Pit_Avg WL_FMR_Avg WL_Avg vel_P_Tot turb1000_Avg turb4000_Avg ashi102RECORD Bat_Avg outC_R_Avg outD_R_Avg R_Tot(1) R_Tot(2) R_Tot(3) R_Tot(4) R_Tot(5) R_Tot(6) R_Tot(7) R_Tot(8) R_Tot(9) R_Tot(10) outC_RC_Avg outD_RC_Avg RC_Tot(1) RC_Tot(2) RC_Tot(3) RC_Tot(4) RC_Tot(5) RC_Tot(6) RC_Tot(7) RC_Tot(8) RC_Tot(9) RC_Tot(10) outC_C_Avg outD_C_Avg C_Tot(1) C_Tot(2) C_Tot(3) C_Tot(4) C_Tot(5) C_Tot(6) C_Tot(7) C_Tot(8) C_Tot(9) C_Tot(10) outC_LC_Avg outD_LC_Avg LC_Tot(1) LC_Tot(2) LC_Tot(3) LC_Tot(4) LC_Tot(5) LC_Tot(6) LC_Tot(7) LC_Tot(8) LC_Tot(9) LC_Tot(10) outC_L_Avg outD_L_Avg L_Tot(1) L_Tot(2) L_Tot(3) L_Tot(4) L_Tot(5) L_Tot(6) L_Tot(7) L_Tot(8) L_Tot(9) L_Tot(10) Vib_Avg ashi103RECORD Bat_Avg outC_VR_Avg outD_VR_Avg VR_Tot(1) VR_Tot(2) VR_Tot(3) VR_Tot(4) VR_Tot(5) VR_Tot(6) VR_Tot(7) VR_Tot(8) VR_Tot(9) VR_Tot(10) outC_VL_Avg outD_VL_Avg VL_Tot(1) VL_Tot(2) VL_Tot(3) VL_Tot(4) VL_Tot(5) VL_Tot(6) VL_Tot(7) VL_Tot(8) VL_Tot(9) VL_Tot(10) outC_T75_Avg outD_T75_Avg T75_Tot(1) T75_Tot(2) T75_Tot(3) T75_Tot(4) T75_Tot(5) T75_Tot(6) T75_Tot(7) T75_Tot(8) T75_Tot(9) T75_Tot(10) outC_Plate12_Avg outD_Plate12_Avg Plate12_Tot(1) Plate12_Tot(2) Plate12_Tot(3) Plate12_Tot(4) Plate12_Tot(5) Plate12_Tot(6) Plate12_Tot(7) Plate12_Tot(8) Plate12_Tot(9) Plate12_Tot(10) outC_Plate6_Avg outD_Plate6_Avg Plate6_Tot(1) Plate6_Tot(2) Plate6_Tot(3) Plate6_Tot(4) Plate6_Tot(5) Plate6_Tot(6) Plate6_Tot(7) Plate6_Tot(8) Plate6_Tot(9) Plate6_Tot(10) Vib_Avg
2021/01/31 19:40 309354 12.7 370 332.3 303.4 351 1357 38.85 4.33 3.408 0 63.57 295.1 375483 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57994 14.47 1.068 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.028 1.487 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926
2021/01/31 19:30 309349 12.7 369.3 331.6 302.7 350.3 1354 39 4.393 3.272 0 63.57 294.7 375476 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57986 14.47 0.995 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.028 1.548 30 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.945
2021/01/31 19:20 309339 12.7 368.3 330.8 301.9 349.4 1350 39.2 4.378 3.174 0 63.57 294.2 375466 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57976 14.46 0.984 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 1.593 39 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.959
2021/01/31 19:10 309329 12.7 368.8 331.3 302.3 349.9 1352 39.12 4.392 3.397 0 63.57 295.1 375456 14.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57966 14.44 1.017 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.078 1.615 35 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.954
2021/01/31 19:00 309319 12.7 369.4 331.9 302.9 350.5 1355 38.96 4.464 3.625 0 63.78 295.9 375446 14.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57956 14.44 0.984 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.034 1.677 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.965
2021/01/31 18:50 309309 12.7 367.2 329.9 300.9 348.5 1346 39.42 4.354 3.285 0 63.57 295.1 375436 14.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57946 14.44 1.012 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.101 1.716 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001
2021/01/31 18:40 309299 12.7 365 327.9 298.8 346.4 1338 39.91 4.348 3.165 0 63.33 294.1 375426 14.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57936 14.44 1 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.095 1.755 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.99
2021/01/31 18:30 309289 12.7 366.9 329.7 300.5 348.2 1345 39.57 4.442 1.896 0 62.63 290 375416 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57926 14.4 0.967 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 1.783 25 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.985
2021/01/31 18:20 309279 12.7 367 329.9 300.7 348.5 1346 39.48 4.377 0.959 0 62.16 287.2 375406 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57916 14.41 0.995 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.061 1.794 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.015
2021/01/31 18:10 309269 12.7 366.9 329.7 300.5 348.3 1346 39.53 4.352 -0.92 0 61.92 283.8 375396 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57906 14.4 1.012 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 18 15 9 4 0 0 0 0 0 0 0.006 1.816 35 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.761 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.029
2021/01/31 18:00 309259 12.7 367.4 330.2 301 348.9 1347 39.42 4.396 4.694 0 64.6 300.2 375386 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57896 14.4 0.995 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 1.369 77 60 38 20 1 0 0 0 0 0 0.022 2.297 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.929 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.032
2021/01/31 17:50 309249 12.7 369.5 332.2 303.2 351.1 1356 38.95 4.454 4.894 0 65.2 302.1 375376 14.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57886 14.37 1.006 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 11 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0.034 2.599 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.996
2021/01/31 17:40 309239 12.7 366 329.1 299.8 347.6 1342 39.74 4.439 6.458 0 66.15 307.5 375366 14.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57876 14.37 1 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 11 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0.05 2.672 34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.054
2021/01/31 17:30 309229 12.7 366.8 329.8 300.5 348.4 1345 39.55 4.551 10.24 0 67.65 317 375356 14.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57866 14.37 0.989 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 2.683 31 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.052
2021/01/31 17:20 309219 12.7 367.2 330.1 300.8 348.7 1347 39.51 4.41 10.16 0 67.67 316.9 375346 14.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57856 14.37 0.917 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 2.683 36 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.04
2021/01/31 17:10 309209 12.7 368.3 331.2 302 349.9 1351 39.22 4.49 11.75 0 68.27 321.1 375336 14.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57846 14.33 0.984 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.045 2.683 27 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.088
2021/01/31 17:00 309199 12.7 367.7 330.7 301.4 349.3 1349 39.35 4.454 12 0 68.27 321.1 375326 14.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57836 14.33 0.995 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 2.683 36 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.225 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.032
2021/01/31 16:50 309189 12.7 367.4 330.4 301.1 349.1 1348 39.42 4.319 11.5 0 68.21 320 375316 14.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57826 14.34 0.967 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.034 2.682 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.096
2021/01/31 16:40 309179 12.7 368.6 331.6 302.3 350.3 1353 39.2 4.487 11.68 0 68.27 321.1 375306 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57816 14.33 0.983 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.034 2.682 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.079
2021/01/31 16:30 309169 12.7 367.6 330.7 301.4 349.4 1349 39.4 4.451 13.48 0 69.02 325.3 375296 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57806 14.3 0.967 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 2.682 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.109
2021/01/31 16:20 309159 12.7 366.6 329.8 300.5 348.5 1345 39.59 4.482 13.88 0 69.22 326.3 375286 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57796 14.3 0.955 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.073 2.699 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.087
2021/01/31 16:10 309149 12.7 365.8 329 299.7 347.7 1342 39.78 4.55 14.39 0 69.26 327.4 375276 14.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57786 14.27 0.995 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.045 2.693 38 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.118
2021/01/31 16:00 309139 12.7 364.5 327.8 298.4 346.5 1337 40.05 4.485 14.33 0 69.21 327.3 375266 14.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57776 14.27 1.006 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.039 2.682 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.126
2021/01/31 15:50 309129 12.7 364 327.4 297.9 346 1335 40.19 4.37 14.56 0 69.43 327.3 375256 14.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57766 14.27 0.994 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.022 2.681 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.139
2021/01/31 15:40 309119 12.7 368.4 331.5 302.2 350.3 1352 39.11 4.494 14.77 0 69.43 327.3 375246 14.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57756 14.23 0.972 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006 2.72 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.424 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.133
2021/01/31 15:30 309109 12.7 365.4 328.7 299.2 347.4 1341 39.82 4.436 14.56 0 69.19 327.2 375236 14.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57746 14.23 0.994 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017 2.731 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.507 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 134.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.178
2021/01/31 15:20 309099 12.7 367.4 330.6 301.2 349.4 1349 39.37 4.331 14.43 0 69.02 326.2 375226 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57736 14.2 0.994 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.061 2.854 40 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.172
2021/01/31 15:10 309089 12.7 367.7 331 301.6 349.8 1350 39.29 4.442 14.1 0 68.95 325.2 375216 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57726 14.2 0.961 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 2.943 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.181
2021/01/31 15:00 309079 12.7 366.8 330.1 300.7 348.9 1347 39.5 4.605 13.16 0 68.48 323.1 375206 14.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57716 14.17 1.033 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.089 3.094 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.206
2021/01/31 14:50 309069 12.7 366.7 330 300.6 348.9 1346 39.52 4.517 12.05 0 67.78 319.9 375196 14.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57706 14.17 0.989 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.056 3.217 30 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.703 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 136.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.189
2021/01/31 14:40 309059 12.7 368.7 331.8 302.5 350.9 1354 39.09 4.546 10.95 0 67.17 316.4 375186 14.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57696 14.12 1.028 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 3.407 26 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.192
2021/01/31 14:30 309049 12.7 368.7 331.8 302.6 350.9 1354 39.08 4.607 9.41 0 66.52 312.5 375176 14.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57686 14.12 0.989 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.056 3.765 23 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.256
2021/01/31 14:20 309039 12.69 369.5 332.6 303.3 351.7 1357 38.91 4.537 7.716 0 65.64 307.3 375166 14.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57676 14.08 1.005 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.056 4.055 36 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.237
2021/01/31 14:10 309029 12.69 367.5 330.8 301.5 349.9 1350 39.36 4.546 6.26 0 64.93 303.2 375156 14.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57666 14.05 1.005 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.055 28 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.281
2021/01/31 14:00 309019 12.69 364.6 328 298.6 347 1338 40.01 4.493 4.839 0 64.2 299.1 375146 14.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57656 14.02 0.944 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.056 4.435 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.373 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 141.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.287
2021/01/31 13:50 309009 12.69 365.3 328.7 299.3 347.8 1341 39.89 4.466 4.314 0 63.76 297.8 375136 13.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57646 13.99 0.989 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006 5.027 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.32 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 143.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.301
2021/01/31 13:40 308999 12.69 365.2 328.7 299.1 347.6 1341 39.96 4.673 3.509 0 63.33 294.9 375126 13.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57636 13.96 0.994 1.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.039 5.853 25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.329
2021/01/31 13:30 308989 12.69 365.7 329.1 299.6 348.1 1342 39.86 4.555 3.157 0 63.23 293.9 375116 13.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57626 13.96 0.972 1.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.123 6.371 28 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.325
